崇源2002秋拍在即,敬请关注!
成扇楹联 古籍善本 古代书画 近现代书画 海派书画 西洋美术 善斋藏古 陶瓷工艺
图录号 成交价 图录号 成交价 图录号 成交价 图录号 成交价
1241 17,600 1318 418,000 1423 37,400 1503 94,600
1242 36,300 1319 198,000 1425 50,600 1509 46,200
1245 15,400 1320 52,800 1430 107,800 1511 66,000
1246 8,800 1321 20,900 1433 68,200 1513 28,600
1247 33,000 1324 28,600 1434 19,800 1518 61,600
1248 30,800 1326 132,000 1435 66,000 1519 22,000
1249 8,800 1327 46,200 1436 57,200 1521 13,200
1250 101,200 1331 187,000 1438 14,300 1523 44,000
1252 132,000 1332 517,000 1440 18,700 1524 44,000
1254 9,900 1333 24,200 1442 3,850 1525 44,000
1255 7,700 1335 10,450 1443 12,100    
1257 28,600 1338 13,200 1444 19,800    
1260 101,200 1339 24,200 1446 28,600    
1261 44,000 1341 27,500 1447 36,300    
1262 19,800 1344 19,800 1451 9,900    
1264 50,600 1345 22,000 1452 9,900    
1265 33,000 1346 19,800 1457 132,000    
1266 7,700 1349 13,200 1459 17,600    
1269 24,200 1353 1,034,000 1460 35,200    
1270 35,200 1354 44,000 1462 52,800    
1272 50,600 1355 17,600 1464 29,700    
1273 18,700 1357 51,700 1465 92,400    
1275 38,500 1358 19,800 1466 60,500    
1276 13,200 1359 24,200 1467 39,600    
1277 72,600 1360 11,000 1469 19,800    
1279 38,500 1362 39,600 1470 110,000    
1280 35,200 1363 660,000 1472 90,200    
1282 52,800 1368 38,500 1474 132,000    
1287 30,800 1373 15,400 1477 71,500    
1289 253,000 1377 143,000 1479 29,700    
1292 17,600 1378 154,000 1480 209,000    
1295 176,000 1379 154,000 1481 63,800    
1296 1,100,000 1381 902,000 1483 15,400    
1297 209,000 1382 51,700 1484 9,900    
1299 83,600 1386 39,600 1485 13,200    
1302 37,400 1392 70,400 1486 7,700    
1304 105,600 1394 19,800 1488 4,400    
1305 1,540,000 1397 15,400 1491 4,400    
1306 66,000 1400 55,000 1492 3,850    
1307 24,200 1403 253,000 1495 12,100    
1308 39,600 1404 198,000 1497 2,200    
1311 30,800 1411 8,800 1498 880    
1313 34,100 1417 429,000 1500 20,900    
1315 33,000 1421 63,800 1501 4,400    
1317 35,200 1422 17,600 1502 12,100    
 
陶瓷工艺 下一页