>>返回首页
      <下一页>
图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元)
1 11,000 69 220,000 139 56,100 199 7,700
2 30,800 70 11,000 140 22,000 200 41,800
3 33,000 71 24,200 141 16,500 205 8,250
4 9,350 72 8,800 142 15,400 206 71,500
5 9,350 74 22,000 143 5,500 207 99,000
6 9,900 75 7,700 144 8,800 208 90,200
8 13,200 76 6,600 145 17,600 209 5,500
9 26,400 78 10,450 146 17,600 210 37,400
10 28,600 80 22,000 147 13,200 211 7,150
11 44,000 81 16,500 148 17,600 213 30,800
12 46,200 84 330,000 149 12,100 214 55,000
13 22,000 85 154,000 150 12,100 215 55,000
14 37,400 86 52,800 151 35,200 216 143,000
15 88,000 87 26,400 152 28,600 217 35,200
16 46,200 88 24,200 153 17,600 219 11,000
17 35,200 90 79,200 154 19,800 221 39,600
18 71,500 91 13,200 155 81,400 222 10,450
19 35,200 92 28,600 156 93,500 223 19,800
20 83,600 93 35,200 157 104,500 229 22,000
21 85,800 94 61,600 158 143,000 232 28,600
23 7,150 95 33,000 159 66,000 233 52,800
24 26,400 96 28,600 160 55,000 234 88,000
25 24,200 97 30,800 163 26,400 236 17,600
26 11,000 98 35,200 164 7,150 237 6,600
27 52,800 99 30,800 165 8,800 238 6,600
28 44,000 100 26,400 166 4,400 239 5,500
29 12,100 101 17,600 167 4,180 240 11,000
30 22,000 104 22,000 168 28,600 242 22,000
31 11,000 105 14,300 169 24,200 246 60,500
33 28,600 106 44,000 170 23,100 247 55,000
34 528,000 108 28,600 171 33,000 248 27,500
35 35,200 109 10,450 172 26,400 250 15,400
36 11,000 111 24,200 173 13,200 251 5,500
37 4,180 112 13,200 174 9,900 252 55,000
38 3,300 113 7,150 176 17,600 253 53,900
39 9,900 115 19,800 177 5,500 255 60,500
40 17,600 116 11,000 178 6,050 256 55,000
41 17,600 117 11,000 179 7,150 258 49,500
42 23,100 118 11,000 180 5,060 259 37,400
45 7,150 120 19,800 181 3,300 260 115,500
46 41,800 121 6,600 182 4,400 263 44,000
47 5,280 122 16,500 183 6,050 264 49,500
48 11,000 123 25,300 184 77,000 265 42,900
49 14,300 124 22,000 185 7,700 266 41,800
50 6,600 125 68,200 186 8,250 267 33,000
51 13,200 126 46,200 187 6,050 269 6,600
52 7,700 127 7,700 188 7,700 270 14,300
53 5,500 129 13,200 189 13,200 271 4,400
54 5,500 130 8,800 190 11,000 272 16,500
57 12,650 131 66,000 191 44,000 273 13,200
59 18,700 132 92,400 192 17,600 274 9,900
60 8,800 133 20,900 193 27,500 275 22,000
62 33,000 134 16,500 194 39,600 276 33,000
63 41,800 135 209,000 195 6,050    
64 55,000 136 12,100 196 7,150    
65 88,000 137 24,200 197 13,200    
66 110,000 138 17,600 198 33,000    
<下一页>