>>返回首页
      <上一页>
图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元)
301 4,950 384 1,650 501 17,600 557 9,900
304 2,750 386 7,700 503 16,500 558 11,000
306 9,350 388 4,400 504 19,800 566 44,000
308 1,100 389 24,200 506 27,500 567 220,000
309 2,750 390 4,400 510 30,800 570 55,000
310 1,980 391 7,700 511 27,500 571 198,000
312 1,100 393 5,500 512 6,600 572 220,000
313 1,100 395 880 513 24,200 573 77,000
314 1,320 397 6,600 514 20,900 578 35,200
315 1,100 398 3,300 515 22,000 579 22,000
316 11,000 400 30,800 516 7,150 580 22,000
317 1,650 401 20,900 517 14,300 583 22,000
321 3,520 402 6,600 518 6,600 585 16,500
324 5,280 403 1,100 520 41,800 586 16,500
334 5,500 404 34,100 521 22,000 588 35,200
335 4,400 405 35,200 523 12,100 590 27,500
336 1,980 406 8,800 524 18,700 595 19,800
337 2,200 407 2,750 525 9,900 597 165,000
338 1,650 412 3,520 526 6,600 599 8,800
341 6,600 416 880 527 24,200 605 341,000
342 4,180 418 4,400 528 7,700 607 33,000
343 8,800 421 5,500 529 12,100 608 12,100
344 3,080 424 3,300 530 61,600 610 11,000
345 1,760 425 550 532 1,100,000 611 6,600
346 4,950 427 2,750 533 28,600 612 5,500
347 11,000 429 1,650 536 13,200 613 33,000
348 2,750 432 2,200 537 12,100 618 8,800
349 13,200 433 3,300 538 484,000 619 12,100
350 3,300 434 4,400 539 37,400 620 66,000
351 5,500 435 2,420 540 12,100 623 74,800
353 13,200 437 5,500 541 33,000    
355 2,750 438 1,650 542 7,700    
361 3,520 439 4,400 543 45,100    
364 5,280 441 6,600 544 88,000    
367 3,300 444 3,850 545 27,500    
368 11,000 445 35,200 547 17,600    
369 13,200 446 7,700 548 46,200    
370 3,850 447 4,400 549 18,700    
373 1,100 450 35,200 550 55,000    
377 2,750 451 22,000 552 6,600    
378 3,300 452 37,400 554 8,250    
379 1,980 454 9,900 555 39,600    
382 5,500 456 2,200 556 187,000    
               
<上一页>