>>返回首页
  <下一页>
图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元)
1 13,200 83 17,600 173 41,800 250 6,600
2 22,000 84 3,850 175 7,150 251 7,700
3 14,300 85 9,350 176 14,300 252 22,000
4 16,500 87 34,100 179 12,100 253 8,800
5 20,900 88 8,800 181 8,800 254 8,250
6 12,100 89 37,400 184 7,150 256 9,350
7 33,000 90 30,800 185 14,300 257 22,000
8 53,900 92 7,700 186 39,600 258 22,000
10 33,000 93 6,600 187 13,750 259 17,600
12 16,500 95 3,300 188 19,800 261 14,300
13 49,500 97 6,050 190 22,000 262 56,100
14 57,200 99 6,050 191 15,400 266 781,000
15 24,200 100 5,280 192 40,700 269 31,900
16 49,500 101 14,300 193 40,700 270 22,000
17 53,900 102 11,000 194 74,800 271 12,100
18 7,700 104 3,850 195 4,400 272 19,800
20 7,700 105 6,600 196 8,800 273 89,100
21 6,050 106 13,200 197 3,300 275 7,700
23 8,250 107 23,100 198 3,520 276 5,500
24 17,600 108 11,000 199 6,050 277 22,000
25 16,500 110 3,850 200 15,400 278 16,500
30 3,300 111 18,700 202 8,250 281 6,600
33 9,350 116 11,550 203 12,100 282 30,800
34 36,300 118 16,500 205 14,300 283 33,000
35 15,400 119 12,100 207 20,900 285 27,500
36 19,800 123 10,450 208 9,350 286 24,200
37 29,700 124 58,300 209 10,450 287 33,000
40 33,000 125 82,500 210 5,500 288 37,400
41 38,500 126 231,000 213 29,700 290 26,400
46 52,800 129 13,200 214 13,200 292 4,4000
47 49,500 131 57,200 215 15,400 293 34,100
48 33,000 133 59,400 216 14,300 294 36,850
49 16,500 134 12,100 217 11,000 295 26,400
51 18,700 135 7,700 218 36,200 297 22,000
52 35,200 136 170,500 219 13,200 299 25,300
54 11,000 137 198,000 220 13,200 303 88,000
55 5,500 138 1,320,000 221 27,500 305 253,000
56 22,000 139 11,000 222 9,020 306 44,000
57 11,000 142 16,500 223 38,500 308 45,100
58 137,500 144 24,200 224 99,000 309 15,400
59 57,200 147 14,300 227 39,600 310 28,600
62 605,000 149 27,500 229 83,600 313 6,050
63 16,500 151 4,400 230 8,800 318 19,800
64 39,600 152 33,000 231 66,000 319 12,650
65 14,300 156 25,300 233 7,700 320 7,700
68 7,150 157 41,800 235 5,610 321 11,000
69 14,300 158 27,500 237 31,900 323 44,000
70 27,500 160 39,600 238 33,000 325 27,500
72 9,900 163 92,400 239 3,960 326 20,900
73 88,000 164 68,200 240 17,600 328 69,300
74 30,800 165 11,000 242 12,100 336 17,600
76 24,200 166 33,000 244 6,600    
78 88,000 167 17,600 245 9,350    
79 330,000 169 60,500 246 13,200    
80 9,350 170 6,050 247 16,500    
81 6,600 171 7,700 248 38,500    
82 8,800 172 4,400 249 56,100    
<下一页>