>>返回首页
  <上一页> <下一页>
图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元) 图录号 成交价(元)
               
401 8,800 455 1,650 501 7,700 539 2,200
403 3,300 456 1,650 502 7,150 541 1,980
405 16,500 459 1,650 507 5,500 542 4,400
407 2,750 461 10,120 508 88,000 544 7,700
408 1,650 468 4,400 510 5,500 545 35,200
420 14,300 470 6,820 511 22,000 546 8,800
421 2,200 471 7,700 512 6,600 548 75,900
424 9,350 473 1,320 513 1,980 549 27,500
430 5,500 474 2,860 516 1,100 552 7,150
433 4,400 478 5,060 518 6,930 553 1,650
436 1,650 482 1,100 520 4,950 554 2,750
437 5,500 484 1,100 521 12,100 555 5,500
440 3,300 488 8,800 522 1,100 556 2,750
443 1,650 490 4,950 523 3,300 557 6,050
446 2,420 491 7,150 524 1,650 558 5,500
447 4,400 492 4,180 526 3,300 561 3,300
448 2,860 493 7,150 527 1,650 562 1,760
449 2,200 495 3,300 529 16,500 563 12,650
450 1,980 496 3,850 533 3,300 564 4,620
451 1,650 499 2,200 534 3,520 568 2,200
452 1,650 500 1,100 535 1,320 572 12,100
453 4,620     537 2,200    
               
<上一页> <下一页>